Ano | Jogador | País | Clube |
| |||
1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stefano | Argentina | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stefano | Argentina | Real Madrid |
1960 | Luís Suarez | Espanha | Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Argentina | Juventus |
1962 | Josef Masopoust | Checoslováquia | Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | União Soviética | D. Moscovo |
1964 | Dennis Law | Escócia | Man. United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Man. United |
1967 | Forian Albert | Hungria | Ferencvaros |
1968 | George Best | Irlanda do Norte | Man. United |
1969 | Gianni Rivera | Itália | Milan |
1970 | Gerd Muller | Alemanha | Bayern |
1971 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern |
1973 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona |
1974 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | União Soviética | D. Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern |
1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | M’ gladbach |
1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
1980 | Rummenigge | Alemanha | Bayern |
1981 | Rummenigge | Alemanha | Bayern |
1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus |
1983 | Michel Platini | França | Juventus |
1984 | Michel Platini | França | Juventus |
1985 | Michel Platini | França | Juventus |
1986 | Igor Belanov | União Soviética | D. Kiev |
1987 | Ruud Gulli | Holanda | Milan |
1988 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1989 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1990 | Lothar Matthaus | Alemanha | Inter |
1991 | Jean-Pierre Papin | França | Marselha |
1992 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus |
1994 | Hristo Stoitchkov | Bulgária | Barcelona |
1995 | George Weah | Libéria | Milan |
1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Dortmund |
1997 | Ronaldo | Brasil | Inter |
1998 | Zinedine Zidane | França | Juventus |
1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Inglaterra | |
2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | Rep. Checa | Juventus |
2004 | Andrey Shevchenko | Ucrânia | Milan |
2005 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona |
2006 | Fablo Cannavaro | Itália | Real Madrid |
2007 | Kaká | Brasil | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Man. United |
Pesquisar neste blogue
12 dezembro 2008
Todos os vencedores da bola de ouro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário